Montre GPS pour la course avec écran AMOLED, cartes, lampe LED et appels. Analyse course, récupération, fréquence cardiaque et sommeil. 15 j d'autonomie.
Taille de l'écran | 35,4 mm (1,4") |
Dimensions (cm) | 4,7 x 4,7 x 1,29 |
Poids (g) | 56 |
Matériau du verre | Corning® Gorilla® Glass DX |
Type d'écran | Amoled |
Résolution d'écran | 454 x 454 |
Écran tactile | Oui |
Écran couleur | Oui |
Rétro-éclairage | Oui |
Visage montre | Numérique |
Matière de la bague | Titanium |
Matériau du bracelet | Silicone |
Imperméable | Oui |
Date | Oui |
Alarme | Oui |
Résistant à l'eau | 5 ATM |
Mémoire interne (GB) | 32 |
Type de batterie | Li-Ion Intégré |
Batterie rechargeable | Oui |
Rechargeable solaire | Non |
Vie de la batterie | Montre: 15 j. GPS: 26 h. Multi-bande: 21 h. Musique: 12–14 h. SatIQ adapte la durée (jusqu’à 23 h / 13 h). |
Mode économie d'énergie | Oui |
Bluetooth | Oui |
Compatible ANT + | Oui |
GLONASS/Galileo | Oui |
Fonction GPS | Oui |
Baromètre | Oui |
Altimètre | Altimètre barométrique |
Boussole électronique | Oui |
Compatible avec ceinture cardiofréquencemètre | Oui |
Cardiofréquencemètre au poignet | Oui |
Gyroscope | Oui |
Notifications intelligentes | Oui |
App smartphone | Oui |
Trouver mon téléphone | Oui |
Trouver ma montre | Oui |
Contrôle de la musique | Oui |
Stockage de musique | Oui |
Type de paiement | Garmin pay |
Compteur de pas | Oui |
Compteur de calories | Oui |
Distance parcourue | Oui |
Montée d'étages | Oui |
Analyse du sommeil | Oui |
Avertissement d'inactivité | Oui |
Objectifs du mouvement | Oui |
Interval training | Oui |
Auto pause | Oui |
ClimbPro | Oui |
Navigation de route | Oui |
Cartes préchargées | Oui |
Live tracking | Oui |
Compatible avec QuickFit | Oui |
Type de fermeture | Quickfit |
Code produit | B3BG3B0054 |
La Garmin Forerunner 970 associe un design soigné à des fonctions avancées, pensées pour les coureurs exigeants. Son écran AMOLED de 1,4 pouces offre une excellente lisibilité, tandis que la lunette en titane et le verre saphir assurent une grande résistance. Une lampe LED intégrée vous rend visible même en basse lumière.
Les cartes en couleur et la navigation précise, optimisées par la technologie SatIQ™ et le GPS multi-bande, vous permettent de garder le cap en toute situation. Les données comme la Running Economy et la Running Tolerance vous aident à mieux comprendre vos efforts. La montre est également équipée d’un haut-parleur et d’un micro pour les appels ou commandes vocales.