Matériel extérieur | Polyester |
Nom technique du tissu Flysheet | HydroTex Core, 75D polyester 190T, 100% PES |
Colonne d'eau du flysheet (mm) | 3000 |
Tissu ignifuge | Oui |
Matériau de la tente intérieure | Polyester |
Matériau tapis de sol | 100% PES |
Colonne d'eau du tapis de sol (mm) | 6000 |
Matériel de mât de tente | Aluminium |
Dans le paquet | 50 x 15 cm |
Poids (kg) | 2.9 |
Dimensions extérieures de la tente (L x H x L) | 280 x 110 x 220 cm |
Dimensions de la tente intérieure (L x H x L) | 160 x 100 x 210 cm |
Hauteur debout | Non |
Place de port | 3 |
Saison | 3 (l'été/l'automne) |
Nombre d'entrées | 2 |
Nombre de cabines de couchage | 1 |
Bâtons | 2 |
Caractéristiques tente | Aération, Coutures étanches, Léger, Porte moustiquaire, Tissu ignifuge, Vestibule prolongé |
Porte moustiquaire | Oui |
Code produit | G5FC3A0038 |
Pour vous garantir la meilleure expérience en ligne, nous utilisons des cookies marketing, analytiques et fonctionnels (et des technologies similaires). Pour plus d'informations, nous vous renvoyons également à notre cookie policy. Sur nos sites, des tiers placent parfois des cookies de suivi pour vous montrer des publicités personnalisées en dehors du site web. En outre, des cookies de suivi sont placés par les réseaux sociaux. En sélectionnant « accepter les cookies », vous acceptez cette option. Pour ne pas avoir à vous poser la même question à chaque fois, nous enregistrons vos préférences concernant l’utilisation des cookies sur notre site Internet pour une durée de deux ans. Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment via la politique en matière de cookies au bas de chaque page du site Internet.