Composition du tissu | 90% PA, 10% EL |
Poids (g) | 435 |
Imperméable | Non |
Coupe-Vent | Oui |
Finition DWR | Oui |
Respirant | Oui |
Technologie | TEXASHIELD CORE |
Fermeture | Fermeture à glissière |
Capuche | Oui |
Fermeture des manches | Velcro |
Nombre de poches extérieures | 2 |
Poignets ajustables | Oui |
Protège-menton | YES |
Stretch | Oui |
Ventilation dessous de bras zippées | Oui |
Modèle | Femme |
Référence de poids (taille) | S |
Code produit | B11AF90083 |
Sans PFC ni PFA |
Fair Wear | |
ZDHC MRSL |