MAX2 offre une vidéo 360° True 8K avec jusqu’à 21% de résolution en plus. Des détails plus nets et une qualité d’image inégalée que seule GoPro propose.
Dimensions (cm) | 6,4 x 6,97 x 4,87 |
Poids (g) | 195 |
Imperméable (m) | 5 |
Écran tactile | Oui |
MicroSD (non inclus) | A2 V30 or higher |
Bluetooth | Oui |
Capteur GPS | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Zoom numérique | Max HyperView, Max SuperView, Ultra Wide, Wide, Linear |
Caractéristiques caméra | Application pour smartphone, Bluetooth, Capteur GPS, Commande vocale, Différents modes, Mode nuit, Slomo (fps), Stabilisation d'image, Vidéo timelapse, Wi-Fi, Écran tactile |
Diaphragme de l'objectif | F1.8 |
Max résolution vidéo | 8K |
Fréquence d'images maximale (fps) | 100 fps |
Fonctionnalités supplémentaires | QuikCapture, Scheduled Capture w/Duration, Timecode Synchronization |
Code produit | B3FA390038 |
| catégorie | spécification | détails |
|---|---|---|
| système d’image | capteur d’image | 1/2.3" |
| ouverture | F1.8 | |
| processeur d’image | GP2 | |
| équivalent 35mm | Min = 14 mm / Max = 26 mm | |
| écran | Écran tactile 1.82" | |
| objectifs remplaçables | Oui (changement sur le terrain) | |
| profils de couleur | Naturel, Vibrant, Plat | |
| vidéo & audio | modes vidéo | 360 : Vidéo, POV, Selfie, Boucle Objectif unique : Vidéo |
| résolutions vidéo 360° | 8K : 7680x3840 @ 30/25/24 ips 5.6K : 5376x2688 @ 60/50/30/25 ips 4K : 3328x1664 @ 100/90/60/50 ips | |
| résolutions objectif unique | 4K (16:9) : 3840x2160 @ 60/50/30/25/24 ips 4K (9:16) : 2160x3840 @ 60/50/30/25/24 ips 4K (4:3) : 4000x3000 @ 60/50/30/25/24 ips 1080p (16:9) : 1920x1080 @ 60/50 ips 1080p (9:16) : 1080x1920 @ 60/50 ips | |
| POV & Selfie | 8K : 30/25/24 ips 5.6K : 60/50/30/25 ips 4K : 100/90/60/50 ips | |
| ralenti | 3x à 4K100 | |
| stabilisation vidéo | Max HyperSmooth avec verrouillage horizon 360° | |
| format d’image | 16:9, 9:16, 4:3 | |
| objectifs numériques | Max HyperView, Max SuperView, Ultra Grand-Angle, Grand-Angle, Linéaire | |
| profondeur de couleur | 8 bits, 10 bits | |
| formats vidéo | 360 : .360 / Objectif unique : .MP4 (H.265) | |
| photo | modes photo | 360 : Photo, Rafale, Nuit Objectif unique : Photo |
| résolution photo | 360 : 29MP (7680x3840) Objectif unique : 12MP (4000x3000) | |
| captures vidéo | Jusqu’à 12MP à partir de 4K (4:3) | |
| sortie photo | Standard, RAW (objectif unique) | |
| formats photo | .36P, .JPG, .GPR | |
| ratio photo | 4:3 | |
| rafales | 5/1, 10/1, 10/3, 30/3, 30/6 à 29MP | |
| time lapse | modes time lapse | 360 : TimeWarp, Time Lapse, Night Lapse, Star Trails, Light Painting, Trafic Objectif unique : TimeWarp |
| vidéo time lapse | 360 : 8K30, 5.6K30 Objectif unique : 4K30, 1080p30 | |
| effets de nuit | 8K30 / 5.6K30 pour Star Trails, Light Painting, Trafic | |
| réglages | vitesse d’obturation | Vidéo : 1/7680 - limite ips Photo : Auto, 1/125 - 1/2000 |
| compensation EV | +/- 2 | |
| balance des blancs | 2300K - 6500K | |
| plage ISO | Vidéo : 100-6400 Photo : 100-3200 Nuit : 100-800 | |
| priorité exposition | Oui | |
| audio | modes audio | Audio 360, Stéréo |
| réduction du vent | Oui | |
| audio directionnel | Oui, selon objectif | |
| micros | 6 microphones | |
| audio RAW | WAV (objectif unique uniquement) | |
| connectivité | wifi | Wi-Fi 6 (2.4GHz & 5GHz) |
| bluetooth | BLE 5.3 | |
| gps | Oui | |
| usb | USB-C (3.0) | |
| cloud | Téléversement automatique (abonnement GoPro) | |
| stockage & batterie | batterie | Batterie Enduro 1960mAh |
| carte mémoire | 1x microSD A2 V30 ou supérieur | |
| montage | Fixation intégrée avec doigts repliables, pas de vis ¼-20, fixation magnétique | |
| environnement | température d'utilisation | -10 °C à 35 °C |

Pour vous garantir la meilleure expérience en ligne, nous utilisons des cookies marketing, analytiques et fonctionnels (et des technologies similaires). Pour plus d'informations, nous vous renvoyons également à notre cookie policy. Sur nos sites, des tiers placent parfois des cookies de suivi pour vous montrer des publicités personnalisées en dehors du site web. En outre, des cookies de suivi sont placés par les réseaux sociaux. En sélectionnant « accepter les cookies », vous acceptez cette option. Pour ne pas avoir à vous poser la même question à chaque fois, nous enregistrons vos préférences concernant l’utilisation des cookies sur notre site Internet pour une durée de deux ans. Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment via la politique en matière de cookies au bas de chaque page du site Internet.